网站支持IPV6

您所在的位置:  ›  首 页  ›  地方政策粮食交易结果

2024年4月19日地方储备粮油交易结果

| 时间:2024-04-19 10:50| 字体大小:

2024年4月19日地方储备粮油交易结果
标的号 品种 年份 数量 起拍价 成交价 交易方向
sjd2404199003 早籼稻 2022 490.2 2780 2805 销售
sjd2404199004 中晚籼稻 2021 624.354 2520 2520 销售
sjd2404199005 早籼稻 2022 345.491 2780 2805 销售
sjd2404199006 早籼稻 2022 469.04 2780 2780 销售
sjm240419010 混合麦 2021 2513.665 2560 2560 销售
sjm240419011 混合麦 2021 2608 2560 2605 销售
sjm240419012 混合麦 2021 2584.746 2560 2560 销售
sjm240419013 混合麦 2021 2593.589 2560 2590 销售
sjm240419014 混合麦 2021 3815.253 2560 2600 销售
sjm240419015 混合麦 2021 3184.747 2560 2560 销售
xcd240419007 早籼稻 2021 840.996 2780 2780 销售
xcd240419008 早籼稻 2021 800 2780 2780 销售
scm240419001 混合麦 2020 800 2700 2700 销售
scm240419002 混合麦 2020 1000 2700 2700 销售



  • 分享到:

通讯地址:武汉市武昌区武珞路456号新时代商务中心35楼 邮政编码:430064

武汉国家粮食交易中心 版权所有

鄂ICP备19003974号

鄂公网安备 42010602000560号

 
扫描二维码下载iphone版客户端