网站支持IPV6

您所在的位置:  ›  首 页  ›  地方政策粮食交易结果

12月2日地方储备粮油竞价交易成交结果

| 时间:2019-12-02 10:55| 字体大小:

12月2日湖北地方储备粮油交易结果
标的号 委托方 生产年限 品种 收购等级 数量(吨) 起报价(元/吨) 成交价(元/吨) 买方单位
竞价交易         35018.79      
scd191202001 湖北省储备粮油管理有限公司 2018 中晚籼稻 三等 1000 2240 流拍  
scd191202002 湖北省储备粮油管理有限公司 2018 中晚籼稻 三等 1000 2240 流拍  
scd191202003 湖北省储备粮油管理有限公司 2018 中晚籼稻 三等 566.658 2240 流拍  
scd191202004 湖北省储备粮油管理有限公司 2018 中晚籼稻 三等 501.945 2240 流拍  
scd191202005 湖北省储备粮油管理有限公司 2018 中晚籼稻 三等 1000 2360 流拍  
scd191202006 湖北省储备粮油管理有限公司 2018 中晚籼稻 三等 1000 2360 流拍  
scd191202007 湖北省储备粮油管理有限公司 2018 中晚籼稻 三等 1000 2360 流拍  
scd191202008 湖北省储备粮油管理有限公司 2018 中晚籼稻 三等 1000 2360 流拍  
scd191202009 湖北省储备粮油管理有限公司 2018 中晚籼稻 三等 504.905 2360 流拍  
scd191202010 湖北省储备粮油管理有限公司 2018 中晚籼稻 三等 1000 2360 流拍  
scd191202011 湖北省储备粮油管理有限公司 2018 中晚籼稻 三等 1000 2360 流拍  
scd191202012 湖北省储备粮油管理有限公司 2018 中晚籼稻 三等 1000 2360 流拍  
scd191202013 湖北省储备粮油管理有限公司 2018 中晚籼稻 三等 1000 2360 流拍  
scd191202014 湖北省储备粮油管理有限公司 2018 中晚籼稻 三等 574.059 2360 流拍  
scd191202015 湖北省储备粮油管理有限公司 2018 中晚籼稻 三等 3005 2360 流拍  
scd191202016 湖北省储备粮油管理有限公司 2018 中晚籼稻 三等 837 2360 流拍  
scd191202017 湖北省储备粮油管理有限公司 2018 中晚籼稻 三等 623.337 2360 流拍  
scd191202018 湖北省储备粮油管理有限公司 2018 中晚籼稻 三等 2055.227 2360 流拍  
scd191202019 湖北省储备粮油管理有限公司 2018 中晚籼稻 三等 1425.248 2360 流拍  
scd191202020 湖北省储备粮油管理有限公司 2018 中晚籼稻 三等 2612.352 2360 流拍  
scd191202021 湖北省储备粮油管理有限公司 2018 中晚籼稻 三等 2093.938 2360 流拍  
scd191202022 湖北省储备粮油管理有限公司 2018 中晚籼稻 三等 3779.116 2360 流拍  
xcd191202023 湖北罗田国家粮食储备库 2016 中晚籼稻 三等 907 2000 流拍  
xcm191202024 襄阳市樊城国家粮食储备库 2017 小麦 二等 543 2260 2280  
xcm191202025 襄阳市樊城国家粮食储备库 2017 小麦 二等 2458 2260 2280  
xcm191202026 襄阳市樊城国家粮食储备库 2017 小麦 二等 447 2260 2260  
xcm191202027 湖北丹江口国家粮食储备有限公司 2017 小麦 三等 2085 2200 2200  

  • 分享到:

通讯地址:武汉市武昌区武珞路456号新时代商务中心35楼 邮政编码:430064

武汉国家粮食交易中心 版权所有

鄂ICP备19003974号

鄂公网安备 42010602000560号

 
扫描二维码下载iphone版客户端